第45回全宮古中学校春季総合体育大会
1 大会要項2 大会会場
3 各競技要項等
| 競技 | 要項等 | 申し込み用紙 | 組み合わせ | 結果 | その他 | |
| 1 | バレーボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 2 | バスケットボール | 要項(11/25差し替え) | 対戦表 | 結果 | ||
| 3 | 卓球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 4 | ソフトテニス | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 5 | サッカー | 要項(11/25差し替え) | 対戦表 | 結果 | ||
| 6 | ハンドボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 7 | 柔道 | 要項(1/13差し替え) | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 8 | 剣道 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 9 | 軟式野球 | 要項(11/25差し替え) | 対戦表 | 結果 | ||
| 10 | バドミントン | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 11 | テニス | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 12 | 空手道 | 要項(差し替え版) | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 |
男子第55回女子第42回全宮古駅伝競走大会【大会資料】
1 大会要項
2 コース下見について
3 迂回路チラシ
4 登録者変更届&出走者変更届
5 大会結果 男子 女子
第45回全宮古中学校夏季総合体育大会【大会資料】
1 大会要項2 大会会場
3 各競技要項等
| 競技 | 要項等 | 申し込み用紙 | 組み合わせ | 結果 | その他 | |
| 1 | バレーボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 2 | バスケットボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 3 | 卓球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 4 | ソフトテニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 5 | サッカー | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 6 | ハンドボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 7 | 柔道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 8 | 剣道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 9 | 軟式野球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 10 | バドミントン | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 11 | テニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 12 | 空手道 | 要項 細則 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 |
第44回全宮古中学校春季総合体育(1/20 バレー・バドミントン・軟式野球の結果を掲載いたしました)
1 大会要項(12/4 一部訂正いたしました)2 大会会場(12/4 空手道時間を変更しました)
3 各競技要項等
| 競技 | 要項等 | 申し込み用紙 | 組み合わせ | 結果 | その他 | |
| 1 | バレーボール | 要項 | 対戦表 12/23更新 |
結果 | ||
| 2 | バスケットボール | 要項 | 申込用紙 | 結果 | ||
| 3 | 卓球(※参加チームなし) | 要項 | ||||
| 4 | ソフトテニス | 要項 12月11日一部訂正いたしました |
対戦表 | 結果 | ||
| 5 | サッカー | 要項 | 対戦表 1/9更新 |
結果 | ||
| 6 | ハンドボール | 要項 | 結果 | |||
| 7 | 柔道 | 要項 | 結果 | |||
| 8 | 剣道 | 要項 | 申込用紙 | 結果 | ||
| 9 | 軟式野球 | 要項 1月8日一部訂正いたしました |
対戦表 1/10更新 |
結果 | ||
| 10 | バドミントン | 要項 | 対戦表 12/23更新 |
結果 | ||
| 11 | テニス | 要項 | 結果 | |||
| 12 | 空手道 | 要項(1031訂正版) 10月31日一部訂正いたしました |
申込用紙(1031訂正版) 10月31日差し替えました |
結果 |
第54回男子・第41回女子 全宮古駅伝競走大会
大会結果を掲載いたします。1 大会結果
大会情報を更新いたします。
1 実施要項(文字をクリック)
2 実施要項細則(9月26日朱書き訂正あり)(文字をクリック)
3 コース図(文字をクリック)
第44回全宮古中学校夏季総合体育大会
皆様の協力のおかげで、全競技大会を終えることができました。県大会の出場が決まった選手の皆さん、次は宮古地区代表として、さらに技に磨きをかけてください。県大会での健闘を祈っております。
大会運営を支えていただいた宮古島市及び宮古島市スポーツ協会の皆様をはじめ、大会役員の皆様、観戦・応援でご来場いただいた皆様
ご協力に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
| 競技 | 要項等 | 申し込み用紙 | 組み合わせ | 結果 | その他 |
| バレーボール | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | ー |
| バスケットボール | 要項 会場変更 | 申込用紙 | 対戦表 会場変更 | 結果 | ー |
| 卓球 | 要項 | ー | 対戦表 | 結果 | ー |
| ソフトテニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| サッカー | 要項 | ー | 対戦表 | 結果 | |
| ハンドボール | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | ー |
| 柔道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | ー |
| 剣道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | ー |
| 野球 | 要項 | ー | 対戦表 | 結果 | |
| バドミントン | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | ー |
| テニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 空手道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | ー |









































