R7年度 夏季総体・駅伝競走大会・春季総体の結果
各競技要項等
| 競技 | 要項等 | 申し込み用紙 | 組み合わせ | 結果 | その他 | |
| 1 | バレーボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 2 | バスケットボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 3 | 卓球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 4 | ソフトテニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 5 | サッカー | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 6 | ハンドボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 7 | 柔道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 8 | 剣道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 9 | 軟式野球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 10 | バドミントン | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 11 | テニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 12 | 空手道 | 要項 細則 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 |
男子第55回女子第42回全宮古駅伝競走大会
1 大会要項
2 コース下見について
3 迂回路チラシ
4 登録者変更届&出走者変更届
5 大会結果 男子 女子
第45回全宮古中学校春季総合体育大会
各競技要項等
| 競技 | 要項等 | 申し込み用紙 | 組み合わせ | 結果 | その他 | |
| 1 | バレーボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 2 | バスケットボール | 要項(11/25差し替え) | 対戦表 | 結果 | ||
| 3 | 卓球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 4 | ソフトテニス | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 5 | サッカー | 要項(11/25差し替え) | 対戦表 | 結果 | ||
| 6 | ハンドボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 7 | 柔道 | 要項(1/13差し替え) | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 8 | 剣道 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 9 | 軟式野球 | 要項(11/25差し替え) | 対戦表 | 結果 | ||
| 10 | バドミントン | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 11 | テニス | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 12 | 空手道 | 要項(差し替え版) | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 |


















