第45回全宮古中学校夏季総合体育大会
2 大会会場
3 各競技要項等
| 競技 | 要項等 | 申し込み用紙 | 組み合わせ | 結果 | その他 | |
| 1 | バレーボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 2 | バスケットボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 3 | 卓球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 4 | ソフトテニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 5 | サッカー | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 6 | ハンドボール | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 7 | 柔道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 8 | 剣道 | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 9 | 軟式野球 | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 10 | バドミントン | 要項 | 対戦表 | 結果 | ||
| 11 | テニス | 要項 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 | |
| 12 | 空手道 | 要項 細則 | 申込用紙 | 対戦表 | 結果 |






















